-入園案内-募集要項
募集対象園児一覧
| 矢上幼稚園 | |||
| 学年 | 5歳児(年長) | 4歳児(年中) | 3歳児(年少) |
| 対象年齢 | 令和2年4月2日〜 | 令和3年4月2日〜 | 令和4年4月2日〜 |
| 〜令和3年4月1日 | 〜令和4年4月1日 | 〜令和5年4月1日 | |
| 募集人数 | 若干名 | 定員に達しています | 定員に達しています |
| 認定 | 1号 or 2号 | 1号 or 2号 | 1号 or 2号 |
| こもれびnursery | |||
| 学年 | 2歳児(ふたば組) | 1歳児(めばえ組) | 0歳児(しずく組) |
| 対象年齢 | 令和5年4月2日〜 | 令和6年4月2日〜 |
生後6ヶ月を 経過したお子様 |
| 〜令和6年4月1日 | 〜令和7年4月1日 | ||
| 募集人数 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 認定 | 3号 or 1号 | 3号 | 3号 |
※募集人数に関しては変動いたします。
スケジュール
1号認定
入園受付| 日時 |
令和7年11月1日(土) 9:00~12:00、13:00~17:00
※11/2以降も定員に満たない場合は随時受付を行います。 |
|---|---|
| 提出物 | 入園願書 ・ 幼児理解票①② ・ 通園経路 ・ 同意書 ・ 入園に関する調査 ・ 入園申込料3,000円 |
| 内容・ 注意事項 |
園にて願書の受付を行います。 駐車場をご利用の方は10:00以降でお願いいたします。 受付時に面接の日時をお知らせいたします。 |
| 内容・ 注意事項 |
園にて入園面接を行います。※後日お知らせいたします。お子さまと一緒にご来園ください。 入園受付の際にお知らせします面接のお時間の10分前にはお越しください。 上履き(保護者様用、お子さま用)をご持参ください。 ※今年度は新型コロナウイルス感染症予防のため面接方法が例年と異なります。詳細は募集要項をダウンロードしご確認ください。 |
|---|
| 内容・ 注意事項 |
入園許可の通知を行います。 お電話で通知いたしますので、できる限り日中でもご連絡が取れるようにしておいてください。 |
|---|
| 内容・ 注意事項 |
入園手続き時に、入園料(30,000円)を納入してください。 |
|---|
| 内容・ 注意事項 |
ホームページに見本やサイズ感、必要枚数等を公開いたしますので、ご参考にしていただき期限内に園に注文書をご提出ください。 |
|---|
2号認定・3号認定
※各市町村での受付となります。申請等の流れに関しては、
お住いの各市町村にお尋ねください。
保護者負担額(月額)
| 認定区分 | 1号認定 | 2号認定 | |
|---|---|---|---|
| 保育短時間 | 保育標準時間 | ||
| 保育料 | 無償化 | ||
| 給食費 | 4,000円※1 | 5,800円 | |
| バス利用 | 片道2,000円 | 片道2,000円 | |
| 往復3,000円 | 往復3,000円(夕方のバスは運行しません) | ||
| ※兄弟割 往復-500円 片道-200円(2人目以降のお子様が対象) | |||
| 施設整備費 | 2,600円 | ||
| 創才活動費※2 | 1,600円 | ||
| 認定区分 | 1号認定 満3歳児クラス |
3号認定 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 保育料 | 無償化 | 市の定めた保育料 | |||
| 給食費 | 5,000円※3 | 保育料に含まれる | |||
| バス利用 | バス利用が できません | ||||
| 施設整備費 | 2,600円 | ||||
| 創才活動費※2 | なし | ||||
※1 1号認定の給食費は8月を除く。
※2 創才活動費の8月分については徴収いたしません。
※3 午前のおやつ代1,000円を含む
けやきっこ(預かり保育)
延長保育について
利用時間
| 1号認定 | 2号認定(短時間) | |
| 平日 | 通常保育終了後~18 : 30 | 16 : 00~18 : 30 |
| 土曜 | 8 : 00~17 : 00 | 16 : 00~17 : 00 |
| 早朝保育 | 7 : 30~8 : 00 | |
利用料
1号 預かり保育
| 平日 | 利用時間 | 料金 |
|---|---|---|
| 7:30~8:00 | 100円 | |
| 15:00~16:00 | 100円 | |
| ~17:00 | 200円 | |
| ~18:00 | 300円 | |
| ~18:30 | 350円 | |
| 短縮保育 | 利用時間 | 料金 |
| 7:30~8:00 | 100円 | |
| 12:00~15:00 | 350円 | |
| ~16:00 | 450円 | |
| ~17:00 | 550円 | |
| ~18:00 | 650円 | |
| ~18:30 | 700円 | |
| 土曜日 | 利用時間 | 料金 |
| 8:00~12:00 | 400円 | |
| 〜13:00 | 500円 | |
| ~14:00 | 600円 | |
| ~15:00 | 700円 | |
| ~16:00 | 800円 | |
| ~17:00 | 900円 |
2・3号 短時間利用(延長保育)
| 平日 | 利用時間 | 料金 |
|---|---|---|
| 7:30~8:00 | 100円 | |
| ~17:00 | 100円 | |
| ~18:00 | 200円 | |
| ~18:30 | 250円 | |
| 短縮保育 | 利用時間 | 料金 |
| 7:30~8:00 | 100円 | |
| ~17:00 | 100円 | |
| ~18:00 | 200円 | |
| ~18:30 | 250円 | |
| 土曜日 | 利用時間 | 料金 |
| 16:00~17:00 | 100円 |
※15:00~はおやつ代(1食70円)別途徴収
長期休暇中の料金案内
| 利用料金 | 料金 | |
| 春休み 夏休み 冬休み |
7:30~8:00 | 100円 |
| 8:00~15:00 | 350円 | |
| ~16:00 | 450円 | |
| ~17:00 | 550円 | |
| ~18:00 | 650円 | |
| ~18:30 | 700円 |






